NHL ELITE 09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL ELITE 09

Montre ton talent de DG
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Semaine 1

Aller en bas 
AuteurMessage
*ADMIN*
Admin
*ADMIN*


Messages : 186
Date d'inscription : 09/05/2009
Age : 29

Semaine 1 Empty
MessageSujet: Semaine 1   Semaine 1 I_icon_minitimeJeu 4 Juin - 17:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Paul Stastny COL 2 2 3 5 0 2 1 1 2 0 0 0 10 20,0 50 0 1 4 20 0 0 0 1 2 2 2 0 0 8,5
R Milan Hejduk COL 2 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 50 1 0 1 20 2 0 -2 0 2 2 2 0 0 7,5
L Ryan Smyth COL 2 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 25 0 3 3 20 1 1 0 2 2 1 2 0 0 8,5
L Alexander Oveckin WAS 1 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 10 20,0 50 0 1 4 20 0 0 0 1 2 2 2 0 0 8,5
L Cory Stillman FLO 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 3 3 17 2 0 -2 1 2 2 2 0 0 8,0
C Todd Marchant ANA 2 2 1 3 2 0 0 0 0 1 0 1 8 25,0 77 1 0 4 18 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,0
L Slava Kozlov ATL 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0 0 0 5 14 2 0 -2 1 2 1 2 0 0 8,0
L Donald Brashear WAS 1 2 1 3 3 0 0 0 0 0 1 1 2 100, 0,0 0 3 0 13 0 2 2 1 1 1 1 0 0 10,
R Richard Zednik FLO 2 1 2 3 2 2 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 1 0 0 12 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 7,0
C Rostislav Olesz FLO 2 1 2 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 36 0 1 2 19 0 0 0 1 2 1 1 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk ATL 2 2 1 3 -4 2 1 1 2 0 0 0 10 20,0 0 0 0 3 17 0 0 0 0 2 2 2 0 0 7,5
L Wojtek Wolski COL 2 1 2 3 -2 0 0 2 2 0 0 0 5 20,0 0 0 0 3 18 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 7,0
D Adrian Aucoin CGY 2 1 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0 1 1 4 26 4 2 -2 1 2 1 2 0 0 6,5
L Todd Bertuzzi CGY 2 1 1 2 1 4 1 0 1 0 0 0 3 33,3 33 1 5 2 19 5 2 -3 0 2 1 2 0 0 7,0
C Brendan Morrison ANA 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 48 1 2 3 11 1 1 0 2 2 1 2 0 0 7,5
C Marty Reasoner ATL 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 54 0 0 0 16 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6,5
L Jochen Hecht BUF 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 50 0 2 5 23 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9,0
D Andrei Markov MTL 1 0 2 2 -1 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 26 1 0 -1 1 1 0 1 0 0 7,0
L Steve Ott DAL 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 100 0 1 0 15 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8,0
L Ville Peltonen FLO 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 3 3 19 2 1 -1 0 2 1 1 0 0 7,5
L Fredrik Modin CBS 2 1 1 2 3 2 0 0 0 1 0 1 5 20,0 23 0 2 5 15 5 0 -5 0 2 1 1 0 0 7,0
D Scott Niedermayer ANA 2 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 1 11 9,1 0 0 1 1 26 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 7,5
L Ruslan Fedotenko PIT 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 50 1 2 2 13 2 2 0 0 1 1 1 0 0 7,0
C Daymond Langkow CGY 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 67 0 3 3 19 4 5 1 0 2 1 1 0 0 7,5
D Mathieu Schneider ANA 2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 3 0 20 0 0 0 1 2 1 2 0 0 7,5
R *Jakub Voracek CBS 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 1 12 4 0 -4 0 2 1 1 0 0 6,0
R Colby Armstrong ATL 2 1 1 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 3 1 19 0 0 0 1 2 1 2 0 0 8,0
D Tobias Enström ATL 2 0 2 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 19 0 1 1 2 2 0 1 0 0 7,0
C Derek Roy BUF 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 50 0 1 1 14 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
L Alex Tanguay MTL 1 1 1 2 -1 0 1 1 2 0 0 0 1 100, 0 0 1 0 17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7,0
C Michael Peca CBS 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 57 0 1 1 14 1 2 1 0 2 1 1 0 0 7,0
C Todd White ATL 2 0 2 2 -4 2 0 1 1 0 0 0 5 0 74 0 2 0 17 1 0 -1 0 2 0 2 0 0 6,5
R Maxim Afinogenov BUF 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
R Marek Svatos COL 2 1 1 2 -1 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 25 0 0 7 19 2 0 -2 4 2 1 2 0 0 7,5
D Rostislav Klesla CBS 2 1 1 2 -1 4 0 0 0 0 1 1 3 33,3 0 0 5 1 30 1 4 3 4 2 1 1 0 0 8,0
L Chris Kunitz ANA 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 100 0 0 9 19 2 0 -2 1 2 1 1 0 0 7,5
C Mike Modano DAL 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 53 0 0 3 15 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 7,0
R Jarome Iginla CGY 2 0 2 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 2 2 19 2 2 0 1 2 0 2 0 0 7,5
D François Beauchemin ANA 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 16 0 1 1 1 2 0 2 0 0 7,5
C Michael Nylander WAS 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 72,7 0 0 3 14 0 2 2 0 1 1 1 0 0 8,0
R Loui Eriksson DAL 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
L Thomas Vanek BUF 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 100, 0 0 1 0 17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7,0
D Jim Vandermeer CGY 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 14 1 5 4 1 2 0 1 0 0 6,5
D Anders Eriksson CGY 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 15 4 6 2 0 2 0 1 0 0 6,5
C Saku Koivu MTL 1 0 1 1 -1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 29 0 0 3 17 1 0 -1 2 1 0 1 0 0 7,0
D Craig Rivet BUF 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 29 0 1 1 0 1 0 1 0 0 8,0
C Jamie Lundmark CGY 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 91 0 3 1 8 3 3 0 0 2 1 1 0 0 7,0
L Rick Nash CBS 2 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 5 18 2 3 1 0 2 0 1 0 0 7,0
D Sergei Zubov DAL 1 1 0 1 -1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 0 0 1 24 1 0 -1 1 1 1 1 0 0 8,0
D Jaroslav Spacek BUF 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 2 22 1 2 1 0 1 0 1 0 0 9,0
C Tim Connolly BUF 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 57 0 1 1 23 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 19 100 1 ,00 0 10,00
Manny Legace STL 1 0 0 0 0 1 0 0 24 92,3 0 2,00 2 9,00
Miikka Kiprusoff CGY 2 0 0 0 2 0 0 0 42 91,3 0 2,00 4 7,50
Carey Price MTL 1 0 0 0 0 1 0 0 29 90,6 0 3,10 3 8,00
Jean-Sébastien Giguère ANA 2 0 0 0 2 0 0 0 35 89,7 0 2,00 4 7,00
Tomas Vokoun FLO 2 0 0 0 1 1 0 0 58 89,2 0 3,50 7 6,50
Pascal Leclaire CBS 2 0 0 0 0 1 1 0 48 87,3 0 3,47 7 6,50
Ryan Miller BUF 1 0 0 0 1 0 0 0 25 86,2 0 3,75 4 6,00
José Theodore WAS 1 0 0 0 1 0 0 0 23 85,2 0 3,93 4 5,00
Kari Lehtonen ATL 2 0 0 0 0 1 1 0 49 84,5 0 4,50 9 4,50
Marty Turco DAL 1 0 0 0 0 0 1 0 27 84,4 0 4,69 5 5,00
Peter Budaj COL 2 0 0 0 1 0 1 0 42 84,0 0 3,93 8 5,00
Yann Danis NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Smith TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Erik Ersberg LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Manny Fernandez BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Lundqvist NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Grant Rollheiser WAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Bernier LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tobias Stephan DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Roberto Luongo VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marc Denis MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Evgeni Nabokov SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Backstrom MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Brodeur NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Hannu Toivonen STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlelite09.bbactif.com
 
Semaine 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Semaine 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL ELITE 09 :: Informations :: Statistiques-
Sauter vers: