NHL ELITE 09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL ELITE 09

Montre ton talent de DG
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Roster "Sharks"

Aller en bas 
AuteurMessage
*ADMIN*
Admin
*ADMIN*


Messages : 186
Date d'inscription : 09/05/2009
Age : 29

Roster "Sharks" Empty
MessageSujet: Roster "Sharks"   Roster "Sharks" I_icon_minitimeDim 10 Mai - 19:21

Roster "Sharks" San-jose-sharks


Roster "Sharks" Star_s29Jonathan Cheechoo R 77 73 75 28 3000000 3
Mike Grier R 63 74 73 33 1775000 1
Ryane Clowe R 68 70 68 25 1600000 1
Matthew Jones R 53 47 57 22 875000 3
Riley Armstrong R 45 56 56 23 550000 1
Mike Morris R 52 33 53 25 550000 1
Ashton Rome R 45 45 52 22 516667 1

Roster "Sharks" Star35Joe Thornton C 90 72 83 29 7200000 3
Marcel Goc C 63 71 69 25 775000 2
Joe Pavelski C 72 64 68 24 1637500 2
Torrey Mitchell C 61 61 65 23 725000 1
T.J. Fox C 53 54 60 24 850000 1
Cory Larose C 56 55 60 33 450000 1
Logan Couture C 53 50 60 19 875000 3
Tom Cavanagh C 50 54 57 26 525000 1
Steven Zalewski C 44 44 51 22 660000 2

Roster "Sharks" Star35Patrick Marleau L 77 69 78 28 6300000 2
Roster "Sharks" Star35Milan Michalek L 74 71 74 24 4333333 6
Jeremy Roenick L 64 72 71 38 1100000 1
Devin Setoguchi L 68 62 66 21 850000 2
Jody Shelley L 37 72 62 32 725000 2
Jamie McGinn L 41 42 52 20 850000 3
Frazer McLaren L 34 46 50 20 543333 3

Roster "Sharks" Star_s29Dan Boyle D 76 68 75 32 6666667 6
Roster "Sharks" Star_s29Rob Blake D 65 79 74 38 5000000 1
Kyle McLaren D 43 79 72 31 2500000 1
Christian Ehrhoff D 63 72 70 26 3100000 3
Doug Murray D 54 74 68 28 550000 1
Brad Lukowich D 37 75 67 32 1566667 2
Marc-Édouard Vlasic D 57 70 67 21 1100000 1
Mike Moore D 40 53 55 23 875000 2
Derek Joslin D 40 44 53 21 516667 2
Matt Kinch D 26 46 46 28 450000 1

Roster "Sharks" Star35Evgeni Nabokov G 79 82 81 33 5375000 2
Brian Boucher G 70 72 72 31 650000 1
Thomas Greiss G 53 56 60 22 736667 1
Tyson Sexsmith G 49 56 58 19 550000 3
Taylor Dakers G 41 43 54 21 600000 1
Timo Pielmeier G 42 45 52 19 450000 3

PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Drew Daniels D D- D 19 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrick Zackrisson D D C- 21 450000 0
Nick Bonino D D- C- 19 450000 0
Tommy Wingels D- D C- 20 450000 0
Justin Daniels D D- D 19 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tony Lucia D D D 21 450000 0
John McCarthy D- D- D 22 450000 0
P.J. Fenton D- D- D 23 450000 0
Kai Hospelt D- F D 23 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nick Petrecki D- C- C- 19 450000 0
Jason Demers D D C- 20 450000 0
Julien Demers D- D D 18 450000 0
Samuel Groulx D D D 18 450000 0
James DeLory D- D D 20 450000 0
Justin Braun D- D D 21 450000 0
Christian Jensen D- D- D 22 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Harri Sateri D D C- 18 450000 0
Alex Stalock D D C- 21 500000 0
Derek MacIntyre D- D D 22 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlelite09.bbactif.com
 
Roster "Sharks"
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ligne "Sharks"
» Roster "Maple Leafs"
» Roster "Blue Jackets"
» Roster "Islanders"
» Roster "Devils"

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL ELITE 09 :: SAN JOSÉ SHARKS-
Sauter vers: